Conferência Agendada | Título | |
TeMA '2014 | A voz do passarinho encantado: considerações sobre o uso de leitmotiv em Uirapurú (1917) de Heitor Villa-Lobos | Resumo |
Daniel Zanella dos Santos | ||
TeMA '2014 | Contour Analyzer: ferramenta computacional para a análise de contornos musicais | Resumo |
Daniel Moreira de Sousa | ||
TeMA '2014 | Distribuição e partição instrumental nas Variações op. 30 de Webern | Resumo |
Didier Guigue | ||
TeMA '2014 | Estruturas, realidades musicais e outras viagens sobre a criação musical na composição e na análise | Resumo |
Bruno Angelo | ||
TeMA '2014 | I:PAC MC: Poetic Resonances in Schubert's Sonata Form Works | Resumo |
Gabriel Navia | ||
TeMA '2014 | Notação e produção de multifônicos no piano: uma breve introdução | Resumo |
Marcílio Onofre, Bibiana Bragagnolo | ||
TeMA '2014 | Notas para um estudo da inspiração musical | Resumo |
Pedro Filho Amorim | ||
TeMA '2014 | Por uma análise da performance em vídeos de música, um “Mapa Visual de Performance” (MVP) e uma “Edição de Performance Audiovisual” (EPA) | Resumo |
Fausto Borém | ||
TeMA '2014 | Possíveis interações entre análise musical e juízo estético | Resumo |
Antenor Ferreira Correa | ||
TeMA '2014 | Ressonâncias intertextuais: imaginário, motivação e discurso musical no compor. | Resumo |
Daniel de Souza Mendes | ||
TeMA '2014 | Trama de sonoridades: proposta de aplicação do conceito de Unidade Sonora Composta à Análise Particional | Resumo |
Rafael Moreira Fortes | ||
TeMA '2014 | Uma aplicação da análise derivativa na música romântica brasileira: O primeiro movimento da Sonata para Violino e Piano Op.14, de Leopoldo Miguéz | Resumo |
Desiree Mayr, Carlos de Lemos Almada | ||
1 a 12 de 12 itens |

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
Congresso da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical